Gameforge E-PIN

 

e-Pin yra atitinkamai 3, 10, 25 ir 50 Euro juos galima iškeisti žaidimuose:

 

Ogame – 35000, 125000, 500000, 1250000 Antimatter

AirRivals – 3000, 10000, 40000, 87500 Credits

Battleknight – 30, 100, 400, 1000 Rubies

Bitefight – 30, 100, 400, 1000 

Gladiatus – 30, 100, 400, 1000 Rubies

Metin2 – 35, 125, 500, 1250 Dragon Coins

Ikariam – 30, 110, 425, 1050 Ambrosia

Nostale – 35, 125, 500, 1250 NosDolars

Tanoth - 35, 125, 500, 1250 Karneols

4story – 35, 125, 500, 1250 Moon Stones

Katsuro – 25, 100, 400, 1000 Nefrite Stones

KingsAge - 25, 100, 400, 1000 Crowns

Warpfire – 250, 1000, 4000, 10000 Thorium

Wildguns – 50, 200, 800, 2000 Nuggets

Rodyti: Lentelę / Sąrašą
Rodyti:
Rikiuoti:
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas